구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 22,983 | 11,723 | 11,260 |
15세미만 | 2,430 | 1,268 | 1,162 |
15~64세 | 17,961 | 9,376 | 8,585 |
65세이상 | 2,592 | 1,079 | 1,513 |
평균연령 | 42 | 40 | 43 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 석남1동[인구분포] | 구판장/직판장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 석남1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
21개 | 석남1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
4개 | 석남1동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
3개 | 석남1동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
7개 | 석남1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
21개 | 석남1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
3개 | 석남1동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
11개 | 석남2동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
19개 | 석남2동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
4개 | 석남2동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
5개 | 석남2동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 석남2동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
23개 | 석남2동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
4개 | 석남2동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 석남3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
11개 | 석남3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 석남3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
5개 | 석남3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
8개 | 석남3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 석남3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||